Quali sono i benefici del pistacchio?
Pistacchi, A, B1, B2, C, E vitamine e minerali come calcio, rame, ferro, potassio, magnesio sono benefici per la salute umana sotto molti aspetti. Pistacchi Energizza il corpo e rafforza il corpo e la mente. Pulisce il fegato e l'intestino e li regola.
Pistacchio, E, B e C sono molto ricchi di vitamine in questa frutta secca non ha colesterolo. Inoltre, rafforza la mente e il corpo: cento grammi di pistacchio contengono 2 gr.
Pistacchio, È superiore a riso, patate e grano. Riducendo l'assorbimento del glucosio nell'intestino tenue e prevenendo l'aumento di zucchero nel sangue, i pistacchi sono un farmaco importante per mantenere la salute del cuore. Anche dopo la malattia Pistacchi Il nostro corpo è anche amichevole, rende il corpo resistente, un buon detergente per l'infiammazione del polmone.
Ammorbidisce il torace, allevia il dolore, aiuta a passare la tosse.
- Pistacchio utile per il diabete: I pistacchi, che sono efficaci nel ridurre la glicemia, non sono efficaci nel diabete.
- Buono per l'anemia antep pistacchio: Quando i bambini e le donne consumano pistacchi ad alto contenuto di ferro, alleviano l'anemia come l'anemia.
- Il pistacchio non perde peso: A causa dell'elevato tasso calorico, la maggior parte delle persone non preferisce mangiare pistacchi, contrariamente al peso noto non importa. Il fatto che ci sia molto grasso in esso si trasforma in energia, non in peso.
- Prevenire il cancro: Aumentando il colesterolo benigno si abbassa il colesterolo maligno. Grazie al suo alto contenuto di antiossidanti e al resveratrolo, rimuove alcuni derivati del cancro dal corpo.
- Ricco di antiossidanti Gli antiossidanti sono importanti per la nostra salute. Preveniscono il danno cellulare e svolgono un ruolo importante nel ridurre il rischio di malattie come il cancro.I pistacchi contengono più antiossidanti della maggior parte delle noci e dei semi. In uno studio di quattro settimane, i partecipanti che mangiavano pistacchi una o due volte al giorno avevano livelli più alti di luteina e β-tocoferolo rispetto ai partecipanti che non mangiavano pistacchi.
- Ricco di proteine, povero di calorie I pistacchi sono tra i più poveri di calorie. Sebbene la quantità di proteine sia molto elevata, la quantità calorica di pistacchio è molto preziosa.
- CUORE Recenti studi hanno confermato che il consumo regolare di pistacchi migliora la funzione cardiaca e previene l'insorgenza di malattie cardiovascolari. È stato anche notato che i pistacchi aiutano le persone con ipertensione a correggere la pressione sanguigna nei periodi di stress.
- FIBRA La farina d'avena è considerata la fonte di fibre più ricca, ma quello che probabilmente non sai è che il pistacchio è più ricco di fibre. Il pistacchio è un alimento molto più fibroso della farina d'avena.
- Buono per l'anemia antep pistacchio: Quando i bambini e le donne consumano pistacchi ad alto contenuto di ferro, alleviano l'anemia come l'anemia.
- AkneLe arachidi controllano la circolazione sanguigna influenzando i livelli di insulina e prevenendo l'insorgenza dell'acne. I cambiamenti nella glicemia spesso producono acne, acne e sebo in eccesso. L'arachide rimuove le infiammazioni e le cicatrici della pelle grazie al suo contenuto di selenio e vitamina E.
- Importante per la salute degli occhi Contiene antiossidanti carotenoidi come pistacchi, luteina e zeaxantina. Questi antiossidanti aiutano a ridurre il rischio di sviluppare malattie degli occhi legate all'età negli anziani.
- carotenoidi Le carote non sono l'unica fonte di carotenoidi. I pistacchi sono anche ricchi di carotenoidi. I carotenoidi, una condizione di salute legata all'età che a volte portano alla cecità, riducono il rischio di degenerazione maculare; È anche ricco di luteina e zeaxantina.
- Protettore contro i radicali liberi: Protegge la pelle dai danni delle radiazioni UV con la presenza di potenti antiossidanti come arachidi, vitamina C e vitamina E.
- Protegge la salute dell'apparato digerenteUno degli altri benefici per la salute dei pistacchi è che è una buona fonte di fibre alimentari che aiuta a lisciare la digestione degli alimenti. Circa una manciata di 1 o una porzione di 30 grammi di pistacchio contiene circa 3 grammi di fibra alimentare ed è più che sufficiente per garantire che il sistema digestivo funzioni alla capacità ottimale.
- fitosteroli
Il pistacchio è un'ottima fonte di fitosterolo, altri ingredienti sono sostanze che assorbono il colesterolo, quindi è generalmente una parte comune di dessert e pasti. - invecchiamentoL'arachide aiuta ad aumentare l'elasticità della pelle grazie alla sua vitamina E. Questo rallenta il processo di invecchiamento. Previene la comparsa delle rughe creando una pelle giovane. La vitamina E protegge le membrane cellulari che sono sane e lucenti.
- Secchezza della pelle: Arachidi allevia la secchezza della pelle. Idrata la pelle e protegge la naturalezza della pelle grazie al sebo. Abbiamo parlato dei 4 effetti positivi del pistacchio sulla pelle, e diamo informazioni sull'effetto sull'intelligenza.
- Cura della pelle Il pistacchio aiuta anche ad alleviare la secchezza della pelle. Il grasso saturo svolge un ruolo importante in questo aspetto. L'olio serve anche come un buon vettore o olio base poiché è usato come componente nelle terapie convenzionali come l'aromaterapia e la terapia di massaggio convenzionale.
- PROTEINE Il pistacchio è ricco di proteine vegetali ed è per lo più consumato da vegani e vegetariani perché il pistacchio è un'ottima alternativa alla carne in termini di valore nutrizionale.
- Contributo del pistacchio all'intelligenza Grazie all'ampio supplemento E e omega3, Omega 6, si dice che sia molto utile per l'intelligenza. Le persone che mangiano pistacchi almeno 3 volte alla settimana possono pensare in modo più sano e progredire più rapidamente nello sviluppo dell'intelligenza.
- Afrodisiaco Il pistacchio influenza in larga misura la vitalità sessuale degli uomini. Gli studi hanno dimostrato che gli uomini che hanno assunto circa 100 grammi di pistacchio al giorno per tre settimane aumentano la loro funzione erettile di 50. Questo studio è stato confermato dall'ecografia del flusso sanguigno nel pene.
- Aumenta l'immunità I pistacchi aumentano l'immunità grazie alla ricca fonte di vitamina B6 in essi contenuta. [10] Aiutano a costruire un sistema immunitario forte. Aiuta anche a prevenire alcuni tipi di infezioni e tumori.
Valori nutrizionali del pistacchio: quante calorie?
componente | unità | media | Minimo | Maximin |
---|---|---|---|---|
energia | kcal | 600 | 593 | 616 |
energia | kJ | 2511 | 2483 | 2576 |
Su | g | 4,51 | 4,38 | 4,64 |
cenere | g | 2,61 | 2,56 | 2,64 |
Proteina | g | 17,64 | 17,44 | 17,76 |
azoto | g | 3,33 | 3,29 | 3,35 |
Olio, totale | g | 51,15 | 48,85 | 55,07 |
carboidrato | g | 10,56 | 4,42 | 15,38 |
Fibra, dieta totale | g | 13,54 | 11,21 | 15,92 |
Fibra, solubile in acqua | g | 2,61 | 1,33 | 3,73 |
Fibra, insolubile in acqua | g | 10,93 | 9,19 | 12,19 |
saccarosio | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
glucosio | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
fruttosio | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
lattosio | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
maltosio | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
sale | mg | 14 | 10 | 22 |
Ferro, Fe | mg | 2,78 | 1,69 | 3,27 |
Fosforo, P | mg | 470 | 427 | 508 |
Calcio, Ca | mg | 117 | 72 | 140 |
Magnesio, Mg | mg | 127 | 119 | 138 |
Potassio, K | mg | 869 | 812 | 925 |
Sodio, Na | mg | 6 | 4 | 9 |
Zinco, Zn | mg | 2,70 | 2,19 | 3,95 |
Selenio, Se | mcg | 5,4 | 4,8 | 6,1 |
tiamina | mg | 0,662 | 0,584 | 0,713 |
Riboflavina | mg | 0,227 | 0,210 | 0,238 |
Equivalenti alla niacina, totale | NE | 5,871 | 5,535 | 6,079 |
niacina | mg | 1,406 | 1,251 | 1,481 |
Vitamina B-6, totale | mg | 1,613 | 1,517 | 1,670 |
Folato, cibo | mcg | 44 | 30 | 58 |
Vitamina E | a-TE | 1,48 | 1,30 | 1,70 |
Vitamina E, UI | IU | 2,21 | 1,94 | 2,53 |
Alfa-tocoferolo | mg | 1,48 | 1,30 | 1,70 |
Acidi grassi, saturi totali | g | 5,324 | 5,100 | 5,765 |
Acidi grassi, monoinsaturi totali | g | 35,744 | 34,129 | 38,648 |
Acidi grassi, polinsaturi totali | g | 7,783 | 7,397 | 8,144 |
Acido grasso 4: 0 (acido butirrico) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Acido grasso 6: 0 (acido caproico) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Acido grasso 8: 0 (acido caprilico) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Acido grasso 10: 0 (acido caprico) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Acido grasso 12: 0 (acido laurico) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Acido grasso 14: 0 (acido miristico) | g | 0,039 | 0,034 | 0,047 |
Acido grasso 15: 0 (acido pentadecilico) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Acido grasso 16: 0 (acido palmitico) | g | 4,049 | 3,871 | 4,370 |
Acido grasso 17: 0 (acido margarina) | g | 0,020 | 0,019 | 0,021 |
Acido grasso 18: 0 (acido stearico) | g | 1,070 | 1,032 | 1,169 |
Acido grasso 20: 0 (acido arachidico) | g | 0,087 | 0,082 | 0,095 |
Acido grasso 22: 0 (acido behenic) | g | 0,039 | 0,037 | 0,042 |
Acido grasso 24: 0 (acido lignocerico) | g | 0,021 | 0,019 | 0,024 |
Acido grasso 14: 1 n-5 cis (acido miristoleico) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Acido grasso 16: 1 n-7 cis (acido palmitoleico) | g | 0,257 | 0,246 | 0,279 |
Acido grasso 18: 1 n-9 cis (acido oleico) | g | 35,261 | 33,662 | 38,122 |
Acido grasso 18: 1 n-9 trans (acido elaidico) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Acido grasso 20: 1 n-9 cis | g | 0,213 | 0,205 | 0,232 |
Acido grasso 22: 1 n-9 cis (acido erucico) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Acido grasso 24: 1 n-9 cis | g | 0,014 | 0,009 | 0,016 |
Acido grasso 18: 2 n-6 cis, cis | g | 7,651 | 7,267 | 8,002 |
Acido grasso 18: 3 n-3 tutto-cis | g | 0,132 | 0,125 | 0,142 |
Acido grasso 18: 3 n-6 tutto-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Acido grasso 20: 4 n-6 tutto-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Acido grasso 20: 5 n-3 tutto-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Acido grasso 22: 6 n-3 tutto-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
triptofano | mg | 268 | 257 | 279 |
Treo | mg | 372 | 344 | 388 |
isoleucina | mg | 492 | 455 | 512 |
leucina | mg | 972 | 897 | 1012 |
Lizin | mg | 1486 | 1412 | 1569 |
metionina | mg | 214 | 200 | 222 |
cistina | mg | 117 | 97 | 134 |
fenilalanina | mg | 720 | 663 | 750 |
tirosina | mg | 400 | 370 | 415 |
Valin | mg | 634 | 595 | 661 |
arginina | mg | 1284 | 1185 | 1338 |
istidina | mg | 406 | 374 | 423 |
alanina | mg | 575 | 529 | 600 |
Acido aspartico | mg | 1032 | 921 | 1108 |
Acido glutammico | mg | 5709 | 5273 | 5940 |
glicina | mg | 614 | 566 | 640 |
prolina | mg | 572 | 527 | 597 |
Serin | mg | 943 | 868 | 986 |
* No sunnysun0804 da PixabayCaricato su